МЕНЮ
«Согласовано» «Согласовано» «Утверждаю»
Руководитель Президент Руководитель Управления
ДКГСЭН МЗ РК Казахской академии питания образования г.Алматы
По городу Алматы
Дурумбетов Е.Е. Шарманов Т.Ш. Шимашева Р.С.
_______________ _________________ ______________________
« » января 2014г. « » января 2014г « » января 2014г
Четырехнедельное меню блюд
для организации горячего питания учащимся 1 – 4 классов
в общеобразовательных организациях образования г. Алматы
с 6 – дневным обучением на 2014 год за счет бюджетных средств
I неделя
1-й день
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | Стоимость блюда, тенге |
Биточки мясные (говядина)
| 50/5 | говядины (котлетное мясо) | 50 | 131,1
|
хлеб пшеничный | 9 | |||
молоко | 12 | |||
сухари | 5 | |||
масло растительное | 3 | |||
масло сливочное | 5 | |||
Гарнир: перловка | 75 | перловка | 27 3 55 | 11,0 |
масло сливочное | ||||
бульон | ||||
Мед пчелиный | 10 | мед пчелиный «Алтайский» в стиках | 10 | 20,0 |
Сузбеше | 100 | сузбеше | 100 | 49,0 |
Молоко школьное витаминизированное | 200 | молоко школьное витаминизированное | 200 | 54,23 |
Хлеб ржано – пшеничный | 10 | хлеб ржано – пшеничный | 10 | 1,7 |
Стоимость рациона, тенге |
| 267,03 | ||
Калорийность, ккал |
| 600 |
Мед пчелиный по 10 г в стиках следует раздавать каждому учащимуся по одной штуке в не распакованном виде
Примечания:
1) Замена одних прадуктов другими строго запрещается, поскольку в условиях г. Алматы любой прадукт, указанных в меню в качестве ингредиента тех или иных блюд, доступен в течение всего учебного года.
2) Стоимость рациона расчитавалась по розничным ценам прадуктов питания в г. Алматы (по данным Агентства статистики города на 15 декабря 2013 г.) с учетом 4,3 % наценки на школьное молоко; мед пчелиный «Алтайский»; соки фруктовые натуральные; кисель ( с витамином С и плодами шиповника) фрукты свежие ( яблоки, бананы) и с учетам 20 % наценки ( на остальные продукты и амартизационные расходы), определенные Упревлением образования для органиации питания учащихся за счет бюджетных средств из расчета 300 тенге/день
2 – й день
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | Стоимость блюда, тенге |
Салат с сыром
| 50 | сыр | 20 | 57,6
|
огурцы свежие | 28 | |||
масло растительное | 8 | |||
петрушка | 2 | |||
Судак припушенный | 75,50 | судак (филе) | 116 | 120,6
|
лук репчатый | 4 | |||
петрушка | 5 | |||
соус белый основной | 50 | |||
бульон | 55 | |||
масло сливочное | 3 | |||
мука пшеничная | 3 | |||
лук репчатый | 2 | |||
Гарнир: пюре картофельное | 75 | картофель | 86 | 19,2 |
молоко | 13 | |||
масло сливочное | 5 | |||
Кисель из плодов шиповника | 200 | плоды шиповника сушеные | 8 | 40,4 |
сахар | 24 | |||
крахмал картофельный | 10 | |||
кислота лимонная | 0,3 | |||
вода | 218 | |||
Яблоки свежие | 200 | яблоко свежие | 200 | 49,9 |
Хлеб ржано – пшеничный | 10 | хлеб ржано – пшеничный | 10 | 1,7 |
Стоимость рациона, тенге |
| 289,4 | ||
Калорийность, ккал |
| 582 |
3– й день
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | Стоимость блюда, тенге |
Творожная запеканка с маслом сливочным | 100/16 | творог | 94 | 170,6
|
крупа манная | 7 | |||
сахар | 7 | |||
яйца | 3 | |||
масло растительное | 4 | |||
масло сливчное | 16 | |||
сухари | 4 | |||
Мед пчелиный | 10 | мед пчелиный «Алтайский» в стиках | 10 | 20,0 |
Сузбеше | 100 | сузбеше | 100 | 49,0 |
Молоко школьное витаминизированное | 200 | молоко школьное витаминизированное | 200 | 54,23 |
Хлеб ржано – пшеничный | 10 | хлеб ржано – пшеничный | 10 | 1,7 |
Стоимость рациона, тенге |
| 295,53 | ||
Калорийность, ккал |
| 663 |
Мед пчелиный по 10 г в стиках следует раздавать каждому учащимуся по одной штуке в не распакованном виде
4 – й день
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | Стоимость блюда, тенге |
Салат из свежих помидоров и огурцов
| 50 | помидоры свежие | 24 | 30,0
|
огурцы свежие | 19 | |||
лук зеленый | 6 | |||
масло растительное | 10 | |||
Тефтели мясные ( говядина) | 60 | говядина ( котлетное мясо) | 56 | 120,6
|
хлеб пшеничный | 8 | |||
молоко | 12 | |||
лук репчатый | 24 | |||
масло растительное | 3 | |||
мука пшеничная | 4 | |||
масло сливочное | 3 | |||
Гарнир: рис припушенный | 75 | рис | 28 | 18,2 |
масло сливочное | 3 | |||
бульон | 55 | |||
Сок мультивитаминный | 200 | сок мультивитаминный | 200 | 56,3 |
Бананы свежие | 200 | бананы свежие | 200 | 60,9 |
Хлеб ржано – пшеничный | 10 | хлеб ржано – пшеничный | 10 | 1,7 |
Стоимость рациона, тенге |
| 289,7 | ||
Калорийность, ккал |
| 719 |
Съедобная часть фрукта равна 70% от общей товарной продукта, так как потери при очистке от кожуры составляют в среднем 30%
5– й день
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | Стоимость блюда, тенге |
Рагу (говядина) | 100/16 | говядина | 96 | 194,4
|
масло растительное | 10 | |||
картофель | 120 | |||
морковь | 25 | |||
лук репчатый | 12 | |||
мука пшеничная | 3 | |||
помидоры свежие | 12 | |||
Мед пчелиный | 10 | мед пчелиный «Алтайский» в стиках | 10 | 20,0 |
Сузбеше | 100 | сузбеше | 100 | 49,0 |
Молоко школьное витаминизированное | 200 | молоко школьное витаминизированное | 200 | 54,23 |
Хлеб ржано – пшеничный | 10 | хлеб ржано –пшеничный | 10 | 1,7 |
Стоимость рациона, тенге |
| 319,33 | ||
Калорийность, ккал |
| 598 |
Мед пчелиный по 10 г в стиках следует раздавать каждому учащимуся по одной штуке в не распакованном виде
6 – й день
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | Стоимость блюда, тенге |
Салат свекольный с сыром
| 50 | свекла | 45 | 25,6
|
сыр | 8 | |||
масло растительное | 8 | |||
Поджарка (говядина) | 50 | говядина | 107 | 120,6
|
лук репчатый | 24 | |||
масло растительное | 7 | |||
помидоры свежие | 10 | |||
Гарнир: гречка рассыпчатая | 75 | крупа гречневая | 37 | 16,1 |
масло сливочное | 3 | |||
Кисель с витамином С | 200 | кисель | 24 | 27,7
|
сахар | 10 | |||
кислота лимонная | 0,2 | |||
вода | 190 | |||
витамин С порошок | 0,07 | |||
Яблоки свежие | 200 | яблоко свежие | 200 | 49,9 |
Хлеб ржано – пшеничный | 10 | хлеб ржано – пшеничный | 10 | 1,7 |
Стоимость рациона, тенге |
| 317,9 | ||
Калорийность, ккал |
| 700 |
Стоимость школьного завтрака в среднем на первую неделю = 296,48 тенге/день
Калорийность завтрака = 643 ккал
II неделя
1– й день
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | Стоимость блюда, тенге |
Гуляш (говядина) | 100/16 | говядина | 107 | 197,5
|
лук репчатый | 18 | |||
масло растительное | 5 | |||
помидоры свежие | 12 | |||
мука пшеничная | 4 | |||
Гарнир: макароны отварные | 75 | макароны | 26 | 14,6 |
масло сливочное | 3 | |||
Мед пчелиный | 10 | мед пчелиный «Алтайский» в стиках | 10 | 20,0 |
Сузбеше | 100 | сузбеше | 100 | 49,0 |
Молоко школьное витаминизированное | 200 | молоко школьное витаминизированное | 200 | 54,23 |
Хлеб ржано – пшеничный | 10 | хлеб ржано –пшеничный | 10 | 1,7 |
Стоимость рациона, тенге |
| 337,03 | ||
Калорийность, ккал |
| 601 |
Мед пчелиный по 10 г в стиках следует раздавать каждому учащимуся по одной штуке в не распакованном виде
2 – й день
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | Стоимость блюда, тенге |
Салат из белокочанной капусты
| 50 | капуста белокочанная | 49 | 10,5
|
морковь | 6 | |||
сахар | 3 | |||
масло растительное | 3 | |||
Жаркое по - домашнему | 200 | говядина | 72 | 166,9
|
картофель | 178 | |||
лук репчатый | 16 | |||
помидоры свежие | 12 | |||
масло растительное | 7 | |||
Кисель с витамином С | 200 | кисель | 24 | 27,7
|
сахар | 10 | |||
кислота лимонная | 0,2 | |||
вода | 190 | |||
витамин С порошок | 0,07 | |||
Яблоки свежие | 200 | яблоко свежие | 200 | 49,9 |
Хлеб ржано – пшеничный | 10 | хлеб ржано – пшеничный | 10 | 1,7 |
Стоимость рациона, тенге |
| 256,7 | ||
Калорийность, ккал |
| 523 |
3– й день
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | Стоимость блюда, тенге |
Зразы рубленые | 70 | говядина | 52 | 144,1
|
хлеб пшеничный | 8 | |||
молоко | 11 | |||
лук репчатый | 31 | |||
масло растительное | 8 | |||
яйца | 5 | |||
сухари | 6 | |||
петрушка | 3 | |||
Гарнир: рис припушенный | 75 | рис | 28 | 18,2 |
масло сливочное | 3 | |||
бульон | 55 | |||
Мед пчелиный | 10 | мед пчелиный «Алтайский» в стиках | 10 | 20,0 |
Сузбеше | 100 | сузбеше | 100 | 49,0 |
Молоко школьное витаминизированное | 200 | Молоко школьное витаминизированное | 200 | 54,23 |
Хлеб ржано – пшеничный | 10 | хлеб ржано –пшеничный | 10 | 1,7 |
Стоимость рациона, тенге |
| 287,23 | ||
Калорийность, ккал |
| 637 |
Мед пчелиный по 10 г в стиках следует раздавать каждому учащимуся по одной штуке в не распакованном виде
4 – й день
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | Стоимость блюда, тенге |
Салат из свежих помидоров
| 50 | помидоры свежие | 36 | 34,9
|
лук зеленый | 13 | |||
масло растительное | 10
| |||
Судак тушеный | 75/50 | судак | 99 | 115,4
|
вода или бульон | 27 | |||
морковь | 23 | |||
петрушка | 3 | |||
лук репчатый | 10 | |||
помидоры свежие | 10 | |||
масло растительное | 5 | |||
сахар | 2 | |||
соль | 1 | |||
Гарнир: овощи в молочном соусе | 75/26 | морковь | 20 | 20,7 |
картофель | 20 | |||
горошек зеленый консерв. | 12 | |||
капуста белокочанная | 20 | |||
соус молочный | 26 | |||
молоко | 10 | |||
масло сливочное | 1 | |||
мука пшеничная | 1 | |||
бульон или вода | 10 | |||
сахар | 1 | |||
Сок персиковый | 200 | сок персиковый | 200 | 56,3 |
Бананы свежие | 200 | яблоко свежие | 200 | 60,9 |
Хлеб ржано – пшеничный | 10 | хлеб ржано – пшеничный | 10 | 1,7 |
Стоимость рациона, тенге |
| 289,9 | ||
Калорийность, ккал |
| 612 |
Съедобная часть фрукта равна 70% от общей товарной продукта, так как потери при очистке от кожуры составляют в среднем 30%
5– й день
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | Стоимость блюда, тенге |
Плов ( говядина) | 150/50 | говядина | 107 | 215,4
|
крупа рисовая | 51 | |||
масло растительное | 8 | |||
лук репчатый | 9 | |||
морковь | 14 | |||
помидоры свежие | 17 | |||
Мед пчелиный | 10 | мед пчелиный «Алтайский» в стиках | 10 | 20,0 |
Сузбеше | 100 | сузбеше | 100 | 49,0 |
Молоко школьное витаминизированное | 200 | Молоко школьное витаминизированное | 200 | 54,23 |
Хлеб ржано – пшеничный | 10 | хлеб ржано –пшеничный | 10 | 1,7 |
Стоимость рациона, тенге |
| 340,33 | ||
Калорийность, ккал |
| 653 |
Мед пчелиный по 10 г в стиках следует раздавать каждому учащимуся по одной штуке в не распакованном виде
6– й день
<td va
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Брутто, г | Стоимость блюда, тенге |
Салат из сырых овощей
| 50 | помидоры свежие | 15 | 21,2
|
огурцы свежие | 21 | |||
капуста белокочанная | 14 | |||
масло растительное | 10 | |||
Мясо тушеное (говядина) | 50 | говядина | 113 | 207,6
|
морковь | 5 | |||
лук репчатый | 5 | |||
масло растительное | 5 | |||
помидоры свежие | 12 | |||
мука пшеничная | 4 | |||
Гарнир: капуста тушеная | 75 | капуста белокочанная | 108 | 18,1 |
масло растительное | 3 | |||
морковь | 2 | |||
лук репчатый | 4 | |||
помидоры свежие | 7 | |||
мука пшеничная | 1 | |||
сахар | 2 | |||
перец черный горошек | 0,02 | |||
лавровый лист | 0,008 | |||
Кисель из плодов шиповника | 200 | плоды шиповника сушеные | 8 | 40,4 |
сахар | 24 | |||
крахмал картофельный | 10 | |||
кислота лимонная | 0,3 | |||
вода | 218 | |||
Яблоки свежие | 200 | яблоко свежие | 200 | 49,9 |
Хлеб ржано – пшеничный | 10& |